<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Eurodolarowy zawrót głowy, czyli odbicia nie widać?</title>
	<atom:link href="http://blog.viixpublish.info/2009/01/16/eurodolarowy-zawrot-glowy-czyli-odbicia-nie-widac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.viixpublish.info/2009/01/16/eurodolarowy-zawrot-glowy-czyli-odbicia-nie-widac/</link>
	<description>Finance &#38; Forex Trading Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:18:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Nievinny</title>
		<link>http://blog.viixpublish.info/2009/01/16/eurodolarowy-zawrot-glowy-czyli-odbicia-nie-widac/comment-page-1/#comment-3392</link>
		<dc:creator>Nievinny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 15:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.viixpublish.info/?p=862#comment-3392</guid>
		<description>Niestety nie mówił, fakt, że w zależności od zleceń, będzie się działo rożnie, ale już sam fakt, że coś tam jest daje do myślenia. Choć z drugiej strony te zlecenia mogą nie wpłynąć znacząco na rynek o ile pojawi się odpowiednio duża druga strona. Co raczej problemem być nie musi. Ciężka rozkmina jak dla mnie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niestety nie mówił, fakt, że w zależności od zleceń, będzie się działo rożnie, ale już sam fakt, że coś tam jest daje do myślenia. Choć z drugiej strony te zlecenia mogą nie wpłynąć znacząco na rynek o ile pojawi się odpowiednio duża druga strona. Co raczej problemem być nie musi. Ciężka rozkmina jak dla mnie.</p>
<img src='http://blog.viixpublish.info/wp-content/plugins/wp-useragent/img/24/net/firefox.png' title='Firefox 3.0.5' style='border:0px;vertical-align:middle;' alt='Firefox 3.0.5'><img src='http://blog.viixpublish.info/wp-content/plugins/wp-useragent/img/24/os/win-3.png' title='Windows Vista' style='border:0px;vertical-align:middle;' alt='Windows Vista'>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: bart</title>
		<link>http://blog.viixpublish.info/2009/01/16/eurodolarowy-zawrot-glowy-czyli-odbicia-nie-widac/comment-page-1/#comment-3391</link>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 13:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.viixpublish.info/?p=862#comment-3391</guid>
		<description>a może informator powiedział jakich zleceń jest więcej TP czy SL na poziomie 1.2650 ??   :&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a może informator powiedział jakich zleceń jest więcej TP czy SL na poziomie 1.2650 ??   :&gt;</p>
<img src='http://blog.viixpublish.info/wp-content/plugins/wp-useragent/img/24/net/opera-1.png' title='Opera 9.26' style='border:0px;vertical-align:middle;' alt='Opera 9.26'><img src='http://blog.viixpublish.info/wp-content/plugins/wp-useragent/img/24/os/win-2.png' title='Windows XP' style='border:0px;vertical-align:middle;' alt='Windows XP'>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Nievinny</title>
		<link>http://blog.viixpublish.info/2009/01/16/eurodolarowy-zawrot-glowy-czyli-odbicia-nie-widac/comment-page-1/#comment-3386</link>
		<dc:creator>Nievinny</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 18:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.viixpublish.info/?p=862#comment-3386</guid>
		<description>Jak się spojrzy na arkusz zleceń to widać, ale brokerzy niechętnie go udostępniają, poza tym dotyczy on tylko ich klientów. Takie dane zdobywa się w inny sposób. Niestety moje źródło informacji pragnie pozostać anonimowe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak się spojrzy na arkusz zleceń to widać, ale brokerzy niechętnie go udostępniają, poza tym dotyczy on tylko ich klientów. Takie dane zdobywa się w inny sposób. Niestety moje źródło informacji pragnie pozostać anonimowe.</p>
<img src='http://blog.viixpublish.info/wp-content/plugins/wp-useragent/img/24/net/firefox.png' title='Firefox 3.0.5' style='border:0px;vertical-align:middle;' alt='Firefox 3.0.5'><img src='http://blog.viixpublish.info/wp-content/plugins/wp-useragent/img/24/os/win-3.png' title='Windows Vista' style='border:0px;vertical-align:middle;' alt='Windows Vista'>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: besot</title>
		<link>http://blog.viixpublish.info/2009/01/16/eurodolarowy-zawrot-glowy-czyli-odbicia-nie-widac/comment-page-1/#comment-3385</link>
		<dc:creator>besot</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 17:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.viixpublish.info/?p=862#comment-3385</guid>
		<description>Skąd wiadomo ,że &quot;Wielu traderów ma tam ustawione zlecenia stop.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skąd wiadomo ,że &#8222;Wielu traderów ma tam ustawione zlecenia stop.&#8221;</p>
<img src='http://blog.viixpublish.info/wp-content/plugins/wp-useragent/img/24/net/firefox.png' title='Firefox 1.5.0.11' style='border:0px;vertical-align:middle;' alt='Firefox 1.5.0.11'><img src='http://blog.viixpublish.info/wp-content/plugins/wp-useragent/img/24/os/win-2.png' title='Windows XP' style='border:0px;vertical-align:middle;' alt='Windows XP'>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

