<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: WIG20 Futures - kupujemy?</title>
	<atom:link href="http://blog.viixpublish.info/2008/05/13/wig20-futures-kupujemy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.viixpublish.info/2008/05/13/wig20-futures-kupujemy/</link>
	<description>Forex, Futures &#38; Commodities Trader Blog</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 02:41:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Kolejny tydzień mocy euro at Viix Trader Chronicles</title>
		<link>http://blog.viixpublish.info/2008/05/13/wig20-futures-kupujemy/#comment-3087</link>
		<dc:creator>Kolejny tydzień mocy euro at Viix Trader Chronicles</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 18:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.viixpublish.info/?p=321#comment-3087</guid>
		<description>[...] Dow Jones spadł ponad 300 punktów odbijając się od linii trendu spadkowego. Nawiązując do strategii na zakup futures na WIG20 obawiam się wybicia indeksu dołem.  Niestety po raz kolejny giełdy pokazują swoją słabość. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dow Jones spadł ponad 300 punktów odbijając się od linii trendu spadkowego. Nawiązując do strategii na zakup futures na WIG20 obawiam się wybicia indeksu dołem.  Niestety po raz kolejny giełdy pokazują swoją słabość. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
