<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Nota zbiorcza</title>
	<atom:link href="http://blog.viixpublish.info/2006/11/11/nota-zbiorcza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.viixpublish.info/2006/11/11/nota-zbiorcza/</link>
	<description>Forex, Futures &#38; Commodities Trader Blog</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 22:10:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: splatch</title>
		<link>http://blog.viixpublish.info/2006/11/11/nota-zbiorcza/#comment-6</link>
		<dc:creator>splatch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 15:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.viixpublish.info/2006/11/11/nota-zbiorcza/#comment-6</guid>
		<description>Kup mieszkanie w Warszawie a zapłacisz jak za zboże. Pod Warszawą, z dojazdem rzędu 40~50 minut, powiedzmy Otwock etc ceny są bardziej przyziemnie, ale tak czy owak ceny wahają się wokół 4500 zł... co gorsza nic nie wróży zmian :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kup mieszkanie w Warszawie a zapłacisz jak za zboże. Pod Warszawą, z dojazdem rzędu 40~50 minut, powiedzmy Otwock etc ceny są bardziej przyziemnie, ale tak czy owak ceny wahają się wokół 4500 zł&#8230; co gorsza nic nie wróży zmian <img src='http://blog.viixpublish.info/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
